City of Pharr
General Municipal Election
Saturday, May 6th, 2023
Official Results:
Municipal Election 2023
Electing Mayor, City Commission Places 1, 5, and 6 will be elected May 6, 2023 to be held in Pharr, Texas. Here you will find Candidate Eligibility Requirements for the 2023 Municipal Election.
Elejir al Alcalde y lugares 1, 5 y 6 de la Comisión de la Ciudad serán elegidos el 6 de mayo de 2023 para realizarse en Pharr, Texas. Aquí encontrará los requisitos de elegibilidad de candidatospara la elección municipal de 2023.
MAYOR | Commissioner PL.1 | Commissioner PL.5 | Commissioner PL.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidate | Harvey | Pedraza | Hernandez | Pacheco | Rincon | Guajardo | Medina | Flores |
Poll Place 1 – Pharr Natatorium | 22 | 2 | 65 | 42 | 10 | 39 | 70 | 62 |
Poll Place 2 – Jose “Pepe” Salinas | 75 | 13 | 80 | 53 | 63 | 51 | 122 | 123 |
Poll Place 3 – Pharr One Building | 42 | 5 | 73 | 66 | 16 | 38 | 103 | 96 |
Poll Place 4 – Pharr City Hall | 89 | 4 | 104 | 85 | 55 | 54 | 138 | 131 |
Poll Place 5 – Dev & Research Ctr. | 48 | 13 | 131 | 117 | 44 | 29 | 149 | 134 |
ELECTION DAY TOTALS | 276 | 37 | 453 | 363 | 188 | 211 | 582 | 546 |
EARLY VOTING | ||||||||
EV – Jose “Pepe Salinas Rec. Center | 533 | 47 | 901 | 679 | 328 | 459 | 1039 | 987 |
EV – Development & Research Ctr. | 125 | 29 | 510 | 422 | 97 | 137 | 425 | 406 |
Mail Ballots | 9 | 1 | 12 | 10 | 5 | 6 | 16 | 16 |
Totals | 943 | 114 | 1876 | 1474 | 618 | 813 | 2062 | 1955 |
Percentage | 32.15% | 3.89% | 63.96% | 50.74% | 21.27% | 27.99% | 100.00% | 100.00% |
Applications Filed For 2023 Election
Aplicaciones recibidas para la eleccion 2023
Aplicaciones recibidas para la eleccion 2023
Applications Filed for Place on Ballot Solicitudes archivadas para lugar en la boleta electoral | Campaign Treasurer Appointments Filed Nombramiento de Tesoreros de Campaña archivados |
---|---|
Mayor / Alcalde | |
Ambrosio Hernandez | Ambrosio Hernandez |
Ricardo Pedraza | Ricardo Pedraza |
Andrew Harvey Jr. | Andrew Harvey Jr. |
Commissioner Place 1 / Comisionado Puesto #1 | |
Eleazar Guajardo | Eleazar Guajardo |
Edgar Rincon | Edgar Rincon |
Michael Pacheco | Michael Pacheco |
Commissioner Place 5 / Comisionado Puesto #5 | |
Ricardo Medina | Ricardo Medina |
Commissioner Place 6 / Comisionado Puesto #6 | |
Itza Flores | Itza Flores |
Filing Dates and Times:
First Date to File for Place on General Election Ballot: January 18, 2023
Last Date to File for Place on General Election Ballot: February 17, 2023 at 5:00 p.m.
Office Hours: 8:00 a.m. to 5:00 p.m.
Physical Address for filing applications in person for place on the ballot:
Pharr City Hall
118 S. Cage Blvd., 4th Floor
Pharr, Texas 78577
Important 2023 Election Dates
May 6, 2023 – Uniform Election Date
May 6, 2023 – Uniform Election Date
Date | Action |
---|---|
Friday, May 6, 2022 | Deadline to post candidate requirements. |
Monday, December 19, 2022 | Deadline to post notice of Candidate Filing Deadline (Local Political Subdivisions Only) |
Sunday, January 1, 2023 *First day to file does not move because of New Year Holiday, An "Annual ABBM" or FPCA for a January or February 2023 election may be filed earlier, but not earlier than the 60th day before the date of the January or February election | First Day to apply for a ballot by mail using Application for Ballot by Mail (ABBM) or Federal Post Card Application (FPCA) |
Wednesday, January 18, 2023 | First day to file for place on General Election Ballot Address for Filing application in person: City Clerk's Office - 4th Floor Hilda Pedraza, TRMC/Election Clerk 118 S. Cage Blvd. Pharr, Texas 78577 |
Friday, February 17, 2023 at 5:00 PM | Last day to file for place on General Election Ballot (Local Political Subdivision Only) Last Day to Order General Election on a Measure |
Thursday, April 6, 2023 | Last Day to Register to Vote |
Monday, April 24, 2023 | First day of Early Voting by Personal Appearance |
Tuesday, April 25, 2023 | Last day to apply for Ballot by Mail (Received, not Postmarked) |
Tuesday, May 2, 2023 | Last Day of Early Voting by Personal Appearance |
Saturday, May 6, 2023 (Election Day) at 7:00 PM if carrier envelope is not postmarked, or Monday, May 8,2023 (next business day after Election Day) | Last Day to receive Ballot by Mail |
Fechas Y Horario Para Entregar Solicitudes:
Primer dia para presentar solicitud para un lugar en la boleta para candidatura: 18 de enero de 2023
Ultimo dia para presentar solicitud para un lugar en la boleta para candidatura: 17 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m.
Horario de Oficina: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Direccion para entregar las solicitudes en persona para un lugar en la boleta:
Pharr City Hall
118 S. Cage Blvd., 4th Floor
Pharr, Texas 78577
Fechas Importantes de Elecciones 2023
6 de Mayo de 2023 – Dia de Eleccion General
6 de Mayo de 2023 – Dia de Eleccion General
Fecha | Acción |
---|---|
Viernes, 6 de mayo de 2022 | Último día para publicar los requistios de Candidatura |
Lunes, 19 de diciembre de 2022 | Fecha límite para publicar notificación de la fecha límite de presentación de candidatura |
Domingo, 1 de enero de 2023* | Primer día para aplicar para una boleta por correo o Solicitud postal federal *El primer día de aplicar no se mueve debido al dia festivo de día de año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para las elecciones de enero o febrero de 2023 pueden ser presentada antes, pero no antes del 60° día antes de la fecha de la elección de enero o febrero |
Miercoles, 18 de enero 2023 | Primer dia para postular para un lugar en la boleta de eleccion general. Direccion para presentar solicitudes en persona: Secretaria Municipal 4o Piso Hilda Pedraza, TRMC/Secretaria Electoral 118 S. Cage Blvd. Pharr, Texas 78577 |
Viernes, 17 de febrero de 2023 a las 5:00 p.m. | Último día para postular para un lugar en la boleta, elección general local Último día para ordenar la elección general o la elección de una medida |
Jueves, 6 de abril de 2023 | Último día para registrarse para votar |
Lunes, 24 de abril de 2023 | Primer día de votación temprana en persona |
Martes, 25 de abril de 2023 | Último día para solicitar una boleta por correo (aplicación debe ser recibida, no matasellada por esta fecha) |
Martes, 2 de mayo de 2023 | Último día de votación temprana en persona |
Sábado, 6 de mayo de 2023 (Día de Elección) | Sábado 6 de mayo de 2023 (día de las elecciones) a las 7:00 p.m. si el sobre del transportista no tiene matasellos, o el lunes 8 de mayo de 2023 (el siguiente día hábil después del día de las elecciones) a las 5:00 p. m. si el sobre del transportista tiene matasellos de antes de las 7:00 p. m. en el lugar de la elección el día de la elección (a menos que se apliquen fechas límite para votantes militares o en el extranjero) |
Sample Ballot / Boleta De Muestra
As per Section 52.008 of the Texas Election Law, sample ballots may only be printed in yellow paper. Conforme a sección 52.008 de el Codigo de Elección de la ley de Texas, las boletas de muestra solamente pueden ser imprimidas en color amarillo.
Early Voting Locations / Locaciones De Votaciones Adelantadas
Main Early Voting Place:
Jose “Pepe” Salinas Recreation Center
1011 W. Kelly, Pharr, Texas
Branch Early Voting Place:
Development & Research Center
850 W. Dicker Rd., Pharr, Texas
Schedule / Horario:
- Monday, April 24/lunes 24 de abril – 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
- Tuesday, April 25/martes 25 de abril – 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
- Wednesday, April 26/miercoles 26 de abril – 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
- Thursday, April 27/jueves 27 de abril – 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
- Friday, April 28/viernes 28 de abril – 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
- Saturday, April 29/sabado 29 de abril – 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
- Sunday, April 30/domingo 30 de abril - CLOSED/CERRADO
- Monday, May 1/lunes 1 de mayo – 8:00 a.m. to 6:00 p.m.
- Tuesday, May 2/martes 2 de mayo – 7:00 a.m. to 7:00 p.m.
Absentee (Mail In Ballots) Rosters:
Early Voting Rosters / Lista de Votación Temprana
Jose Pepe Salinas Recreation Center | Development & Research Center |
---|---|
April 24, 2023 | April 24, 2023 |
April 25, 2023 | April 25, 2023 |
April 26, 2023 | April 26, 2023 |
April 27, 2023 | April 27, 2023 |
April 28, 2023 | April 28, 2023 |
April 29, 2023 | April 29, 2023 |
May 01, 2023 | May 01, 2023 |
May 02, 2023 | May 02, 2023 |
Election Day Rosters
Pharr Natatorium | Jose Pepe Salinas Recreation Center | Pharr One Building | Pharr City Hall | Development & Research Center |
---|---|---|---|---|
May 06, 2023 | May 06, 2023 | May 06, 2023 | May 06, 2023 | May 06, 2023 |
Election Day Voting Locations / Locaciones De Votaciones Dia De Elecciones
Polls open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Early Voting Clerk (956 402-4100) and Voter Registrar’s Offices (956 318-2570) are also open the same hours of voting.
Las urnas electorales abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. La Secretaria de Votaciónes Anticipadas(956 402-4100) y las oficinas del Registrador de Votantes (956 318-2570) estarán abiertas elmismo horario de votación.
Precincts | Polling Places | Address |
---|---|---|
61, 116 and 240 | Pharr Natatorium | 3001 N. Cage Blvd. |
6, 35, and 147 | Jose “Pepe” Salinas Recreation Center | 1011 W. Kelly |
60, 115, and 168 | Pharr One Building | 1121 E. Nolana |
25, 36, 258, and 208 | Pharr City Hall | 118 S. Cage Blvd. |
5, 122, 137, 146 and 227 | Development & Research Center | 850 W. Dicker Road |
Precintos | Lugares de Votación | Dirección |
---|---|---|
61, 116 y 240 | Natatorio de Pharr | 3001 N. Cage Blvd. |
6, 35, y 147 | Centro Recreativo José “Pepe” Salinas | 1011 W. Kelly |
60, 115, y 168 | Edificio Pharr One | 1121 E. Nolana |
25, 36, 258, y 208 | Ayuntamiento de Pharr | 118 S. Cage Blvd. |
5, 122, 137, 146 y 227 | Centro de Desarrollo | 850 W. Dicker Road |
Notices / Avisos
- Notice of Convening of Early Voting Ballot Board
- Notice of Delivery of Early Voting Balloting Materials
- Central Counting Station Plan
- Public Notice of Accuracy Test / Aviso Publico Prueba de Precision
- Notice of Good Friday Hours
- Notice of Voting Order Priority for Voters with Certain Disabilities
- Notice of Election 2023
- Aviso de Eleccion 2023
- Notice of Deadline to File Application for Place on the Ballot / Aviso de fecha limite para presentar una solicitud para un lugar en la boleta
- Candidate Requirements / Requisitos de Candidatura
- Candidate Packet (Contains Application for Place on Ballot and Candidate Requirements) / Paquete de candidatura
- Application for Ballot by Mail
- Solicitud de Boleta Postal