City of Pharr
General Election
Saturday, May 4th, 2019
Unofficial Results:
Name | Race | Early Voting | Election Day | Total |
Ambrosio ‘Amos’ Hernandez | Mayor | 1,694 | 497 | 2,191 |
Daniela Zuniga | Commissioner, Place No. 1 | 795 | 283 | 1,078 |
Eleazar Guajardo | Commissioner, Place No. 1 | 1,314 | 334 | 1,648 |
Ricardo Medina | Commissioner, Place No. 5 | 1,652 | 475 | 2,127 |
Itza Flores | Commissioner, Place No. 6 | 1,352 | 350 | 1,702 |
Lorena Singh | Commissioner, Place No. 6 | 748 | 261 | 1,009 |
Important Dates/Fechas Importantes
Date | Action |
---|---|
Tuesday, January 1st | First day voters may submit an application for a ballot by mail (ABBM), for an Annual ABBM, or for a Federal Postcard Application (FPCA). |
Wednesday, January 16th | First day for filing application for place on ballot. |
Friday, February 15th | 5:00 p.m. – Last day to file application for a place on the ballot. |
Thursday, April 4th | 5:00 p.m. Last day a person may register to vote in the May 4, 2019 Election. Registration forms are available at City Hall or at the Hidalgo County Voter Registrar’s Office (318-2570) in Edinburg. |
Monday, April 22nd | Early voting by personal appearance begins at Jose “Pepe” Salinas Memorial Civic Center (1011 W. Kelly, Pharr, Texas); and Development & Research Center (850 W. Dicker Rd.). |
Tuesday, April 23rd | 5:00 p.m. – Last day Early Voting Clerk can receive applications for a mail ballot to be received via U.S. Mail, or common/contract carrier. |
Tuesday, April 30th | Last day to vote early by personal appearance at Jose “Pepe” Salinas Memorial Civic Center (1011 W. Kelly, Pharr, Texas); and Development & Research Center (850 W. Dicker Rd.) Refer to Exhibit “M” for voting schedule. |
Saturday, May 4th | ELECTION DAY! Polls open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Early Voting Clerk (956/402-4100) and Voter Registrar’s Offices (956/318-2570) are also open the same hours of voting. |
Fecha | Acción |
---|---|
Martes, 1 de Enero | Primer dia para presentar una solicitud de boleta por correo (ABBM), para un ABBM anual o para una Solicitud de Tarjeta Postal Federal (FPCA). |
Miércoles, 16 de Enero | Primer día para presentar solicitud para un lugar en la boleta para candidatura. |
Viernes, 15 de Febrero | 5:00 p.m. – Ultimo día para presentar solicitud para un lugar en la boleta para candidatura. |
Jueves, 4 de Abril | 5:00 p.m. – Último día para registrarse para votar en las Elecciones del 4 de mayo de 2019. Los formularios de inscripción están disponibles en el Ayuntamiento o en la Oficina de Registro de Votantes del Condado de Hidalgo (318-2570) en Edinburg. |
Lunes, 22 de Abril | Comienza la votación anticipada en persona en el Centro Cívico José “Pepe” Salinas (1011 W. Kelly, Pharr, Texas; y en el Centro de Desarrollo (850 W. Dicker Rd). |
Martes, 23 de Abril | 5:00 p.m. – Último día que la Secretaria de votación anticipada puede recibir solicitudes de voto por correo que se reciban a través de correo postal de EE.UU., u otro tipo de agencia que tiene contracto para enviar por paquetería. |
Martes, 30 de Abril | Último día para votar temprano en persona en el Centro Cívico José “Pepe” Salinas Memorial (1011 W. Kelly, Pharr, Texas) y en el Centro de Desarrollo (850 W. Dicker Rd.) Ver Anexo “M” para el horario de votaciones. |
Sabado, 4 de Mayo | DÍA DE ELECCION! Las urnas electorales abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. La Secretaria de Votación Anticipada (956/402-4100) y las oficinas del Registrador de Votantes (956/318-2570) estarán abiertas el mismo horario de votación. |
Early Voting Locations / Locaciones De Votaciones Tempranas
Jose “Pepe” Salinas Memorial Civic Center
1011 W. Kelly
Pharr, Texas
Civic Center Voter Roster - 04/22/2019
Civic Center Voter Roster - 04/23/2019
Civic Center Voter Roster - 04/24/2019
Civic Center Voter Roster - 04/25/2019
Civic Center Voter Roster - 04/26/2019
Civic Center Voter Roster - 04/27/2019
Civic Center Voter Roster - 04/29/2019
Civic Center Voter Roster - 04/30/2019
Development and Research Center
850 W. Dicker Road
Pharr, Texas
Schedule / Horario
Monday, April 22/lunes 22 de abril 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Tuesday, April 23/martes 23 de abril 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Wednesday, April 24/miércoles 24 de abril 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thursday, April 25/jueves 25 de abril 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Friday, April 26/viernes 26 de abril 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Saturday, April 27/sábado 27 de abril 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Monday, April 29/lunes 29 de abril 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Tuesday, April 30/martes 30 de abril 7:00 a.m. – 7:00 p.m.
Election Day Voting Locations / Dia de Elecciones Lugares de Votación
Polls open from 7:00 a.m. to 7:00 p.m. Early Voting Clerk (956/402-4100) and Voter Registrar’s Offices (956/318-2570) are also open the same hours of voting.
Las urnas electorales abren de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. La Secretaria de Votación Anticipada (956/402-4100) y las oficinas del Registrador de Votantes (956/318-2570) estarán abiertas el mismo horario de votación.
Precincts | ||
---|---|---|
Precincts 61, 116, and 240 | Pharr Housing Authority | 104 W. Polk Ave. |
Precincts 6, 35, and 147 | Jose “Pepe” Salinas Civic Ctr. | 1011 W. Kelly |
Precincts 60 and 115 | Buckner Elementary School | 1001 N. Fir |
Precincts 25 and 36 | Pharr Elementary School | 500 E. Sam Houston |
Precincts 5, 122, 137, 146, and 227 | Development & Research Ctr | 850 W. Dicker Rd. |
Precinctos | ||
---|---|---|
Precintos 61, 116, y 240 | Pharr Housing Authority | 104 W. Polk Ave. |
Precintos 6, 35 y 147 | Jose “Pepe” Salinas Civic Ctr. | 1011 W. Kelly |
Precintos 60 y 115 | Escuela Primaria Buckner | 1001 N. Fir |
Precintos 25 y 36 | Escuela Primaria Pharr | 500 E. Sam Houston |
Precintos 5, 122, 137, 146, y 227 | Centro de Desarrollo | 850 W. Dicker Rd. |